ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য | গৃহিত ভাতার পরিমাণ | অবশিষ্ট ভাতার পরিমাণ | মন্তব্য | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | তারিখ | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | মোঃ আবুল হোসেন | দিনু শেখ | ৪৫ | গাবগাছি | ০৯ | ০১ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২ | রুনা বেওয়া | বক্কার | ৫০ | ঐ | ০৯ | ০২ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩ | রবিন্দ্রনাথ সরকার | বিন্দাবন সরকার | ৫২ | ঐ | ০৯ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৪ | বাদশা প্রাং | আলেক প্রাং | ৪৮ | ঐ | ০৯ | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৫ | চম্পা বেওয়া | তৈয়ব আলী | ৫৮ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৬ | ফজলুল হক | তোতা সরকার | ৩৫ | ভাঙ্গাবাড়ী | ০৬ | ০৬ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৭ | আবু বক্কার | ইনছাব আলী | ৪৫ | তামাই | ০৩ | ০৭ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৮ | মায়া রানী | সুরেশ চন্দ্র | ৩৫ | বানিয়াগাতী | ০৫ | ০৮ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৯ | বাদশা সরকার | তমেজ সরকার | ৭০ | জোকনালা | ০৭ | ০৯ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১০ | আবুল হোসেন | মিছির শেখ | ৪০ | চন্দনগাতী | ০৮ | ১০ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১১ | আল-আমিন | হাসেম আলী | ৩৫ | তামাই | ০৩ | ১১ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১২ | আঃ ছোবাহান মোল্লা | পর্বত মোল্লা | ৪০ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ১২ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৩ | বুলবুলি | মনছের আলী | ৩৫ | তামাই উঃ | ০১ | ১৩ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৪ | ফরিদ প্রাং | রবি প্রাং | ৪০ | রয়নাপাড়া | ০১ | ১৪ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৫ | ছাইফুল ইসলাম | কোরমান | ৪৫ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ১৫ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৬ | মর্জিনা বেগম | আঃ লতিফ | ৩২ | গাবগাছী | ০৯ | ১৬ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৭ | শান্তি বেগম | ওসমান প্রাং | ৩০ | ঐ | ০৯ | ১৭ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | জেলকত আলী | তাহাজ উদ্দিন | ৪০ | চর জোকনালা | ০৭ | ১৮ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৯ | আশরাফুল | পান্না আলী | ১৪ | বানিয়াগাতী | ০৪ | ১৯ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২০ | উলুফা | ছাকোয়াত | ৩০ | দঃ বানিয়াগাতী | ০৫ | ২০ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২১ | আঃ রাজ্জাক | হযরত আলী | ৪৫ | বানিয়াগাতী | ০৫ | ২১ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২২ | আঞ্জুয়ারা | আনছার আলী | ৩৩ | দেলুয়াকান্দি | ০৫ | ২২ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | বড়াই বালা | নারায়ন চন্দ্র | ৪০ | জোকনালা | ০৯ | ২৩ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২৪ | নাজমা খাতুন | এনছান | ৫০ | শেলবড়িষা | ০৭ | ২৪ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২৫ | আছমা খাতুন | ইলিম মন্ডল | ৩২ | দেলুয়াকান্দি | ০৫ | ২৫ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২৬ | আউলিয়া | আকবর আলী | ৩০ | আদাচাকি | ০৪ | ২৬ | ১/৭/০৫ | রজি খাতুন | রুস্তম প্রাং | ১/৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
২৭ | সরলা দত্ত | পটল দত্ত | ৬৫ | বানিয়াগাতী | ০৪ | ২৭ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
২৮ | আকতার হোসেন | বির বক্স | ৩২ | চন্দনগাতী | ০৮ | ২৮ | ১/৭/০৫ | ইউনুছ সরকার | হেলাল মিয়া | ১/৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
২৯ | লাল মিয়া | এন্তাজ উদ্দিন | ৪০ | ঐ | ০৮ | ২৯ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩০ | আবু মুছা | ছালাম সরকার | ০৮ | তামাই | ০৩ | ৩০ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩১ | হাসেম আলী | ইনছাব আলী | ৩৭ | ঐ | ০৩ | ৩১ | ১/৭/০৫ | গোলাম সফি | রুস্তম সরকার | ১/৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
৩২ | রিজিয়া | আছের উদ্দিন | ৩৫ | রয়নাপাড়া | ০১ | ৩২ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৩ | মর্জিনা | আঃ জুববার | ৩২ | ঐ | ০১ | ৩৩ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৪ | মান্নান সরকার | মেছের উদ্দিন | ৬০ | দেলুয়াকান্দি | ০৫ | ৩৪ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৫ | ছোরহাব | বাহাদুর | ৭০ | চন্দনগাতী | ০৮ | ৩৫ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৬ | ফজিলা | জালাল উদ্দিন | ৩৫ | ঐ | ০৮ | ৩৬ | ১/৭/০৫ | হালিমা খাতুন | নছের শেখ | ১/৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
৩৭ | সুমি খাতুন | শহিদুল সরকার | ০৯ | আদাচাকি | ০৪ | ৩৭ | ১/৭/০৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | আলেয়া খাতুন | গুটু প্রাং | ৩৮ | রয়নাপাড়া | ০১ | ৩৮ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | চান প্রাং | ফয়েজ প্রাং | ৪২ | ঐ | ০১ | ৩৯ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | মোছলেম উদ্দিন | আছের প্রাং | ৪২ | রয়নাপাড়া | ০১ | ৪০ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪১ | নুরুন্নাহার | শামচুল হক | ৩২ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ৪১ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪২ | আতাব আলী | আফছের আলী | ৬০ | উঃ চন্দনগাতী | ০৩ | ৪২ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | ছালমা খাতুন | ছারোয়ার হোসেন | ৩২ | ঐ | ০৩ | ৪৩ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | সুমা খাতুন | আমিরুল ইসলাম | ৩০ | ঐ | ০৩ | ৪৪ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | বুলবুলি খাতুন | বদর সরকার | ৩৫ | নিশিবয়ড়া | ০৩ | ৪৫ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | লোকমান হোসেন | শামচুল আকন্দ | ৩০ | আদাচাকি | ০৪ | ৪৬ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | জিন্না | রজব আলী | ৪৫ | ঐ | ০৪ | ৪৭ | ১/৭/০৬ | শরিফুল ইসলাম | শাহজাহান | ১/৭/০৯ | ৩৬০০/- |
|
|
৪৮ | ফেরদৈাস | জিন্না মন্ডল | ১০ | দঃ বানিয়াগাতী | ০৫ | ৪৮ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৪৯ | মিলটন | হবিবর রহমান | ৪০ | ভাঙ্গাবাড়ী | ০৫ | ৪৯ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫০ | আব্দুল প্রাং | জয়নাল প্রাং | ৭০ | ঐ | ০৫ | ৫০ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫১ | হাওয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ৪৫ | ঐ | ০৫ | ৫১ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫২ | বুদ্দু আকন্দ | জামাত আকন্দ | ৫০ | জোকনালা | ০৭ | ৫২ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ | আঃ কুদ্দুছ | ছোবহান সরকার | ৪০ | ঐ | ০৭ | ৫৩ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৪ | পরিনা খাতুন | আঃ মজিদ | ৪৫ | ঐ | ০৭ | ৫৪ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ | নওশাদ | রুস্তম আলী | ৩২ | চর জোকনালা | ০৭ | ৫৫ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৬ | আঃ হাকিম | জুরান শেখ | ৬৫ | চন্দনগাতী | ০৮ | ৫৬ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৭ | আজাহার আলী | নাটু প্রাং | ৬৫ | ঐ | ০৮ | ৫৭ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | শামচুল হক | আকবর আলী | ৩৮ | শালদাইড় | ০৯ | ৫৮ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | জাকারিয়া | জহুরুল ইসলাম | ৩৫ | শ্যমগাতী | ০৯ | ৫৯ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৬০ | অছিদান | আনছার আলী | ৪৫ | গাবগাছী | ০৯ | ৬০ | ১/৭/০৬ |
|
|
|
|
|
|
৬১ | আমজাদ হোসেন | ইজ্জত আলী | ৬৫ | কাজীপুরা | ০১ | ৬১ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬২ | শওকত আলী | আশরাফ আলী | ৪০ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ৬২ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৩ | আছিয়া খাতুন | হারান প্রাং | ৩০ | তামাই | ০২ | ৬৩ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৪ | মনিরুল মন্ডল | জুরান মন্ডল | ৩০ | আদাচাকি | ০৪ | ৬৪ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৫ | গোলাম আজম | গোলাম আম্বিয়া | ৩০ | উঃ বানিয়াগাতী | ০৫ | ৬৫ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৬ | ময়না খাতুন | আনিছুর রহমান | ৩০ | নিশিবয়ড়া | ০৬ | ৬৬ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৭ | গোবিন্দ হালদার | ননি গোপাল হালদার | ৪৫ | দঃ চন্দনগাতী | ০৭ | ৬৭ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৮ | জোমেলা খাতুন | হাবিবর রহমান | ৭০ | শ্যমগাতী | ০৭ | ৬৮ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৬৯ | মাহেলা খাতুন | জবেবর সরকার | ৫০ | চর জোকনালা | ০৮ | ৬৯ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৭০ | বিমল সরকার | চিনালাল সরকার | ৪৫ | ক্ষিদ্রঃজোকনালা | ০৯ | ৭০ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৭১ | শ্রীমতি বালা | সন্তোষ সরকার | ৪০ | ঐ | ০৯ | ৭১ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৭২ | হুছনেয়ারা | হবি মন্ডল | ৩০ | শেলবড়িষা | ০৯ | ৭২ | ১/৭/০৭ |
|
|
|
|
|
|
৭৩ | মুছা মুন্সি | হাজী নুরুন নবী | ১৬ | তামাই পশ্চিম | ০২ | ৭৮ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৪ | নাজমুল হুদা | আবু তালেব | ১০ | ঐ | ০২ | ৭৯ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৫ | আবুল হোসেন | হামিদ প্রাং | ৫৪ | চর নিশিবয়ড়া | ০৬ | ৮০ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৬ | গোলজার হোসেন | জয়নাল | ৫৫ | জোকনালা | ০৯ | ৮১ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৭ | কাউছার আলী | রফিকুল ইসলাম | ১০ | কোনাবাড়ী | ০৬ | ৮২ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৮ | চম্পা খাতুন | মতিয়ার রহমান | ১৭ | ভাঙ্গাবাড়ী | ০৬ | ৮৩ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৭৯ | হাছিনা খাতুন | ইদ্রিছ আলী | ২৮ | আদাচাকী | ০৪ | ৮৪ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮০ | রাকা মনি | রফিকুল ইসলাম | ১০ | তামাই | ০২ | ৮৫ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮১ | সুচিত্রা ÿালা | ওমর চন্দ্র সরকার | ১৯ | জোকনালা | ০৯ | ৮৬ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮২ | আঃ রাজ্জাক শেখ | রুস্তম আলী | ৫৫ | শ্যমগাতী | ০৭ | ৮৭ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৩ | মুক্তি খাতুন | শাহাদত হোসেন | ০৯ | বিশ্বাস বাড়ী | ০৭ | ৮৮ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৪ | মমতা খাতুন | বাদশা প্রাং | ১২ | গাবগাছি | ০৭ | ৮৯ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৫ | ছাবিনা খাতুন | নুর হোসেন | ১৭ | বিশ্বাস বাড়ী | ০৭ | ৯০ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৬ | আঃ রশিদ | হযরত আলী | ৫০ | কলিয়া পাড়া | ০৩ | ৯১ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৭ | বুদ্দু মোল্লা | আবুল হোসেন | ৩৮ | কুঠিপাড়া | ০১ | ৯২ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৮ | নুরনাহার | ছুরমান আলী | ৩০ | আদাচাকি | ০৪ | ৯৩ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৮৯ | হায়দার আলী | হারান আলী | ৫৫ | তামাই | ০২ | ৯৪ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৯০ | আবু দাউদ মুসুল্লি | করমান আলী | ৫৫ | তামাই দঃ | ০২ | ৯৫ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৯১ | তুষার আলী | ছারোয়ার হোসেন | ১১ | চন্দনগাতী | ০৭ | ৯৬ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৯২ | রমেচা বেগম | মোকছেদ আলী | ৫৫ | ঐ | ০৭ | ৯৭ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৯৩ | কুলছুম বেওয়া | আবু বক্কার | ৬০ | দঃ বানিয়াগাতী | ০৫ | ৯৮ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
৯৪ | চাঁন আলী মন্ডল | ময়েজ মন্ডল | ৬৫ | চন্দনগাতী | ০৭ | ৯৯ | ১/৭/০৯ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস