ক্রঃ নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | মর্জিনা খাতুন | ৩৯ | মৃতঃ আঃ লতিফ মোল্লা | ৩ | ১ | তামাই |
২ | সূর্য ভানু | ৪৮ | মোঃ আঃ ছাত্তার প্রাং | ২ | ১ | তামাই |
৩ | সিরিয়া খাতুন | ৪৪ | মোঃ হাছান মোল্লা | ৫ | ১ | তামাই |
৪ | রহিমা খাতুন | ৪৭ | মৃতঃ আইয়ুব আলী | ৫ | ১ | তামাই |
৫ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৩ | মোঃ কারীমুল ইসলাম | ৫ | ১ | তামাই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস