ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীদের নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | মাতৃত্বের ধরন (১ম/২য়) | গর্ভকালীন সময় বর্তমানে কত মাস |
১ | মোছাঃ মেরিনা খাতুন | মোঃ শাহিন প্রাং | তামাই | ২ | ২৬ | ২য় | ৬ মাস |
২ | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | মোঃ হান্নান প্রাং | তামাই | ২ | ২৫ | ২য় | ৫ মাস |
৩ | ডলি রানী সরকার | শ্রী সরেশ চন্দ্র সরকার | আদাচাকী | ৪ | ২২ | ১ম | ৫ মাস |
৪ | মোছাঃ জয়নব বেগম | মোঃ মুক্তা তালুকদার | আদাচাকী | ৪ | ২২ | ১ম | ৪ মাস |
৫ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | আবু সামা | দঃ বানিয়াগাতী | ৫ | ২৫ | ২য় | ৬ মাস |
৬ | মোছাঃ জোসনা বেগম | মোঃ শামীম রেজা | দঃ বানিয়াগাতী | ৫ | ২৬ | ২য় | ৫ মাস |
৭ | মোছাঃ নুরজাহান | মোঃ রতন আকন্দ | দঃ বানিয়াগাতী | ৫ | ৩০ | ২য় | ৪ মাস |
৮ | মোছাঃ ইশমো তারা বেগম | মোঃ রমজান শেখ | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২১ | ১ম | ৪ মাস |
৯ | মোছাঃ শিউলি বেগম | মোঃ ফিরোজ সরকার | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২৮ | ২য় | ৫ মাস |
১০ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মোঃ শাহান মন্ডল | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২৫ | ২য় | ৪ মাস |
১১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ বাবলু প্রাং | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২৬ | ২য় | ৭ মাস |
১২ | মোছাঃ বেলী বেগম | মোঃ আবু সাঈদ | শ্যামগাতী | ৭ | ২৫ | ২য় | ৬ মাস |
১৩ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | আব্দুল মজিদ | গাবগাছী | ৭ | ৩০ | ২য় | ৫ মাস |
১৪ | মোছাঃ নুরনাহার খাতুন | মোঃ মাছুদ রানা | গাবগাছী | ৭ | ২২ | ১ম | ৫ মাস |
১৫ | মোছাঃ রেখা বেগম | মোঃ নুর নবী | গাবগাছী | ৭ | ২১ | ১ম | ৫ মাস |
১৬ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | মোঃ রুবেল | শালদাইড় | ৮ | ২৪ | ২য় | ৪ মাস |
১৭ | আদুরী পাল | শ্রী স্বপন কুমার শীল | জোকনালা | ৯ | ২৪ | ১ম | ৬ মাস |
১৮ | মোছাঃ নাছরীন নাহার | মোঃ শফিকুল ইসলাম | জোকনালা | ৯ | ৩২ | ২য় | ৫ মাস |
১৯ | শ্রী মতি মুক্তি রানী | শ্রী গৌষ্ঠ্য হাওলাদার | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২৬ | ২য় | ৬ মাস |
২০ | মোছাঃ তাসমিনা বেগম | মোঃ রাসেল রানা | সেনভাঙ্গাবাড়ী | ৬ | ২২ | ১ম | ৬ মাস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস